91JanWojciuksilny skrzydłowy175 cm
5 z 5Mecze: wystąpił z meczów z danymi
4Starty w pierwszej piątce
69Punkty
13,8Średnio punktów na mecz
20 pktNajlepszy mecz: SOKUDO, 17.10
31Trafione za 2
0Trafione za 3
7/26 (27%)Rzuty wolne: trafione/próby
4Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: Wilki, 26.09.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | 11 Pierwsze punkty | 5 | 0 | 1/2 | 0 | — | |
| 4.10 | 72:91 | 11 | 4 | 0 | 3/7 | 1 | tak | |
| 17.10 | 81:35 | 20 | 9 | 0 | 2/6 | 0 | tak | |
| 24.10 | 54:121 | 17 | 8 | 0 | 1/9 | 2 | tak | |
| 7.11 | 70:146 | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 1 | tak |
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 14 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |
Na podstawie 4 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Sezon (5 meczów)
- Rzuty za 231 trafień, 62 pkt, 90%
- Rzuty za 30 trafień, 0 pkt, 0%
- Rzuty wolne7 trafień, 7 pkt, 10%
- Razem69 pkt
Rzuty wolne mecz po meczu
| Data | Rywal | Trafione/próby |
|---|---|---|
| 26.09 | GDS Wilki Radzymin | 1/2 (50%) |
| 4.10 | Zbyszko AK HydroTruck II Radom | 3/7 (43%) |
| 17.10 | KS SOKUDO | 2/6 (33%) |
| 24.10 | MUKS Piaseczno | 1/9 (11%) |
| 7.11 | AZS UW-MBA Warszawa | 0/2 (0%) |
Linia pokazuje tylko mecze z próbami rzutów wolnych; oś pionowa to skuteczność w procentach.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.