64OlgierdFerlinsilny skrzydłowy175 cm
5 z 5Mecze: wystąpił z meczów z danymi
3Starty w pierwszej piątce
52Punkty
10,4Średnio punktów na mecz
14 pktNajlepszy mecz: SOKUDO, 17.10
21Trafione za 2
0Trafione za 3
10/19 (53%)Rzuty wolne: trafione/próby
7Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: Wilki, 26.09.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | 10 Pierwsze punkty | 5 | 0 | — | 1 | — | |
| 4.10 | 72:91 | 10 | 4 | 0 | 2/5 | 2 | tak | |
| 17.10 | 81:35 | 14 | 6 | 0 | 2/5 | 1 | nie | |
| 24.10 | 54:121 | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 1 | tak | |
| 7.11 | 70:146 | 10 | 4 | 0 | 2/5 | 2 | tak |
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 18 |
| 3 | 8 |
| 4 | 8 |
Na podstawie 4 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Sezon (5 meczów)
- Rzuty za 221 trafień, 42 pkt, 81%
- Rzuty za 30 trafień, 0 pkt, 0%
- Rzuty wolne10 trafień, 10 pkt, 19%
- Razem52 pkt
Rzuty wolne mecz po meczu
| Data | Rywal | Trafione/próby |
|---|---|---|
| 4.10 | Zbyszko AK HydroTruck II Radom | 2/5 (40%) |
| 17.10 | KS SOKUDO | 2/5 (40%) |
| 24.10 | MUKS Piaseczno | 4/4 (100%) |
| 7.11 | AZS UW-MBA Warszawa | 2/5 (40%) |
Linia pokazuje tylko mecze z próbami rzutów wolnych; oś pionowa to skuteczność w procentach.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.