Seniorzy
Sport Grupa KS Probasket
3LM (Liga Mężczyzn), Grupa A gr. II.
6Rozegrane mecze
3–3Zwycięstwa–porażki
74,7Średnio zdobyte punkty
69,3Średnio stracone punkty
+32Różnica koszy
2–1Bilans u siebie
1–2Bilans na wyjeździe
2 wygrane z rzęduAktualna seria
| Data | Kolejka | Rywal | Wynik (nasz : rywal) | Różnica koszy |
|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 2 | ANiMALES | 114:57 | +57 |
| 6.10 | 1 | Mon-Pol Płock | 0:20 (walkower) | −20 |
| 10.10 | 3 | MUKS Piaseczno | 64:98 | −34 |
| 17.10 | 4 | Akademia Koszykówki Ożarów | 63:65 | −2 |
| 24.10 | 5 | Polonia Warszawa | 97:96 | +1 |
| 7.11 | 6 | KKS Polonia I Warszawa | 110:80 | +30 |
Kwarta po kwarcie
13/20Wygrane kwarty
−13 / +65Różnica punktów: 1. połowa / 2. połowa
37:6Najlepsza kwarta: 4. z ANiMALES
ZdobyteStracone
| Kwarta | Średnio zdobyte | Średnio stracone | Średnia różnica |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,4 | 24,0 | −3,6 |
| 2 | 21,8 | 20,8 | +1,0 |
| 3 | 24,0 | 19,8 | +4,2 |
| 4 | 23,4 | 14,6 | +8,8 |
| Data | Rywal | 1. kwarta | 2. kwarta | 3. kwarta | 4. kwarta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | ANiMALES | 28:20 (+8) | 19:13 (+6) | 30:18 (+12) | 37:6 (+31) |
| 10.10 | MUKS Piaseczno | 14:31 (−17) | 14:28 (−14) | 19:24 (−5) | 17:15 (+2) |
| 17.10 | Akademia Koszykówki Ożarów | 13:18 (−5) | 11:24 (−13) | 21:13 (+8) | 18:10 (+8) |
| 24.10 | Polonia Warszawa | 21:28 (−7) | 30:22 (+8) | 27:24 (+3) | 19:22 (−3) |
| 7.11 | KKS Polonia I Warszawa | 26:23 (+3) | 35:17 (+18) | 23:20 (+3) | 26:20 (+6) |
| Data | Rywal | Po 1. kwarcie | Po 2. kwarcie | Po 3. kwarcie | Po 4. kwarcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | ANiMALES | +8 | +14 | +26 | +57 |
| 10.10 | MUKS Piaseczno | −17 | −31 | −36 | −34 |
| 17.10 | Akademia Koszykówki Ożarów | −5 | −18 | −10 | −2 |
| 24.10 | Polonia Warszawa | −7 | +1 | +4 | +1 |
| 7.11 | KKS Polonia I Warszawa | +3 | +21 | +24 | +30 |
Na podstawie 5 meczów.
Statystyki zawodników
Punkty, zbiórki i pozostałe statystyki indywidualne z protokołów meczowych publikuje WOZKosz.