25TomaszSzymczykowskirozgrywający160 cm
3 z 5Mecze: wystąpił z meczów z danymi
2Starty w pierwszej piątce
4Punkty
1,3Średnio punktów na mecz
2 pktNajlepszy mecz: Wilki, 26.09
2Trafione za 2
0Trafione za 3
0/2 (0%)Rzuty wolne: trafione/próby
2Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: Wilki, 26.09.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | 2 Pierwsze punkty | 1 | 0 | — | 0 | — | |
| 4.10 | 72:91 | nie wystąpił | ||||||
| 17.10 | 81:35 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | tak | |
| 24.10 | 54:121 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | tak | |
| 7.11 | 70:146 | nie wystąpił | ||||||
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
Na podstawie 2 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Wszystkie punkty z rzutów za 2.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.