6PiotrRekniski skrzydłowy165 cm
2 z 4Mecze: wystąpił z meczów z danymi
0Starty w pierwszej piątce
4Punkty
2,0Średnio punktów na mecz
4 pktNajlepszy mecz: AZS UW-MBA, 7.11
2Trafione za 2
0Trafione za 3
3Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: AZS UW-MBA, 7.11.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | brak danych | ||||||
| 4.10 | 72:91 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | nie | |
| 17.10 | 81:35 | nie wystąpił | ||||||
| 24.10 | 54:121 | nie wystąpił | ||||||
| 7.11 | 70:146 | 4 Pierwsze punkty | 2 | 0 | — | 2 | nie | |
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 |
Na podstawie 2 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Wszystkie punkty z rzutów za 2.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.