12NikodemMartenssilny skrzydłowy175 cm
5 z 5Mecze: wystąpił z meczów z danymi
1Starty w pierwszej piątce
69Punkty
13,8Średnio punktów na mecz
25 pktNajlepszy mecz: Radom, 4.10
27Trafione za 2
3Trafione za 3
6/12 (50%)Rzuty wolne: trafione/próby
11Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: Wilki, 26.09.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | 5 Pierwsze punkty | 1 | 1 | — | 0 | — | |
| 4.10 | 72:91 | 25 | 8 | 2 | 3/6 | 4 | nie | |
| 17.10 | 81:35 | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 1 | tak | |
| 24.10 | 54:121 | 11 | 5 | 0 | 1/2 | 4 | nie | |
| 7.11 | 70:146 | 17 | 8 | 0 | 1/2 | 2 | nie |
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 20 |
| 4 | 28 |
Na podstawie 4 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Sezon (5 meczów)
- Rzuty za 227 trafień, 54 pkt, 78%
- Rzuty za 33 trafienia, 9 pkt, 13%
- Rzuty wolne6 trafień, 6 pkt, 9%
- Razem69 pkt
Rzuty wolne mecz po meczu
| Data | Rywal | Trafione/próby |
|---|---|---|
| 4.10 | Zbyszko AK HydroTruck II Radom | 3/6 (50%) |
| 17.10 | KS SOKUDO | 1/2 (50%) |
| 24.10 | MUKS Piaseczno | 1/2 (50%) |
| 7.11 | AZS UW-MBA Warszawa | 1/2 (50%) |
Linia pokazuje tylko mecze z próbami rzutów wolnych; oś pionowa to skuteczność w procentach.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.