33BłażejMakosrozgrywający160 cm
2 z 4Mecze: wystąpił z meczów z danymi
0Starty w pierwszej piątce
4Punkty
2,0Średnio punktów na mecz
2 pktNajlepszy mecz: SOKUDO, 17.10
2Trafione za 2
0Trafione za 3
2Faule łącznie
Pierwsze punkty w lidze: SOKUDO, 17.10.
Mecz po meczu
Tabela meczów
| Data | Rywal | Wynik | Punkty | Za 2 | Za 3 | Rzuty wolne | Faule | Pierwsza piątka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 46:104 | brak danych | ||||||
| 4.10 | 72:91 | nie wystąpił | ||||||
| 17.10 | 81:35 | 2 Pierwsze punkty | 1 | 0 | — | 0 | nie | |
| 24.10 | 54:121 | nie wystąpił | ||||||
| 7.11 | 70:146 | 2 | 1 | 0 | — | 2 | nie | |
Punkty w kwartach
| Kwarta | Punkty |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 |
Na podstawie 2 meczów z przebiegiem punktacji.
Skąd punkty
Wszystkie punkty z rzutów za 2.
Dane z protokołów meczowych. Faule i próby rzutów wolnych to odczyt odręcznego protokołu, więc są orientacyjne.